Уважаемые родители!
В ГБДОУ № 18 организованы
дополнительные образовательные услуги
На данной странице вы можете ознакомиться с документами, регламентирующими данный вид деятельности, а также с перечнем услуг, их стоимостью и расписанием занятий.
Перечень дополнительных образовательных услуг
1 корпус (Кронштадтское шоссе, дом 34, корпус 2, лит. А)
№ п/п | Наименование дополнительной образовательной услуги | Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая) | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Количество часов | |
В неделю | Всего | ||||
1 | "АБВГДЕйка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "АБВГДЕйка". Составители: Левченкова Н.Ю., Шлапак В.Е. | 2 | 8 |
2 | "Золотой ключик" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Золотой ключик". Составитель: Разилова С.Г. | 2 | 8 |
3 | "Почемучка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Почемучка". Составитель: Загер Н.Н. | 2 | 8 |
4 | "Ритмопластика" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Ритмопластика". Составитель: Калашникова О.Л. | 2 | 8 |
5 | "Тренажеры ТИСа" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Тренажеры ТИСа". Составитель: Калашникова О.Л. | 2 | 8 |
Перечень дополнительных образовательных услуг
2 корпус (ул. Станюковича, дом 10, лит. А)
№ п/п | Наименование дополнительной образовательной услуги | Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая) | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Количество часов | |
В неделю | Всего | ||||
1 | "Развивайка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Развивайка". Составитель: Воронцова О.Б. | 2 | 8 |
2 | "Хочу всё знать!" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников "Хочу все знать!". Составитель: Пантюхина Т.Ю. | 2 | 8 |
№ п/п | Наименование ДОП | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год |
1 | АБВГДЕЙка | 50 | 53 |
2 | Золотой ключик | 55 | 67 |
3 | ТИСА | 20 | 11 |
4 | Ритмопластика | 84 | 74 |
5 | Почемучка | 54 | 63 |
6 | Развивайка | 53 | 39 |
7 | Подготовка к школе / Хочу всё знать! | 23 | 21 |
| Итого: | 339 | 328 |
В анкетировании получателей дополнительных (платных) образовательных услуг
за 2020/20121 учебный год приняли участие 132 семьи:
1. Как Вы оцениваете качество оказываемых дополнительных (платных) образовательных услуг? | 2. Что являлось главной причиной выбора дополнительного образования в нашем учреждении? | 3. Есть ли у ребенка интерес к посещению таких занятий? | 4. Владеете ли вы информацией об успехах своего ребенка в процессе обучения? | 5. Оправдались ли Ваши ожидания по поводу интеллектуального и личностного развития ребенка в ходе реализации платных ДОУ? | 6. Ощущаете ли Вы потребность в оказании дополнительных (платных) образовательных услуг в дальнейшем? |
Высокое: 99 (74,8%) | Грамотные педагоги: 71 (53,4%) | Ребенок всегда с удовольствием посещает занятия: 112 (84,7%) | Да, педагоги часто рассказывают о достижениях моего ребенка: 67 (51,1%) | Оправдались в интеллектуальной сфере: 99 (75,6%) | Ощущаем: 107 (80,9%) |
Удовлетворительное: 33 (25,2%) | Высокий уровень преподавания: 42 (32,1%) | Временами интерес ребенка к занятиям снижается: 17 (13%) | Да, получаю информацию от педагога по запросу: 51 (38,2%) | Оправдались в личностной сфере: 64 (48,1%) | Не ощущаем: 7 (5,3%) |
Низкое: 0 (0%) | Хорошая репутация: 32 (24,4%) | Часто приходится уговаривать посещать занятия: 0 (0%) | Нет, педагоги не информируют меня о достижениях ребенка: 14 (10,7%) | Не вижу изменений: 10 (7,6%) | Затрудняемся ответить: 18 (13,7%) |
| Удобство в режиме дня (не нужно тратить родительское время): 85 (64,9%) | Затрудняюсь ответить: 3 (2,3%) | Нет, это не важно для меня: 0 (0%) |
|
|
| Желание лучше подготовить ребенка к школе: 69 (52,7%) |
|
|
|
|
| Желание, чтобы ребенок развивался всесторонне: 110 (84%) |
|
|
|
|