Уважаемые родители!
В ГБДОУ № 18 работают кружки по дополнительным образовательным услугам.
На данной странице вы можете ознакомиться с документами, регламентирующими данный вид деятельности, с перечнем услуг и инструкцией по записи в кружок на портале "Дополнительное образование Санкт-Петербурга".
Перечень дополнительных образовательных услуг
1 корпус (Кронштадтское шоссе, дом 34, корпус 2, лит. А)
№ п/п | Наименование дополнительной образовательной услуги | Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая) | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Количество часов | |
В неделю | Всего | ||||
1 | "АБВГДЕйка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "АБВГДЕйка". Составители: Левченкова Н.Ю., Шлапак В.Е. | 2 | 8 |
2 | "Золотой ключик" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Золотой ключик". Составитель: Разилова Е.Л., Першина Е.В. | 2 | 8 |
3 | "Почемучка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Почемучка". Составитель: Загер Н.Н. | 2 | 8 |
4 | "Ритмопластика" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Ритмопластика". Составитель: Калашникова О.Л. | 2 | 8 |
5 | "Тренажеры ТИСа" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Тренажеры ТИСа". Составитель: Калашникова О.Л. | 2 | 8 |
Перечень дополнительных образовательных услуг
2 корпус (ул. Станюковича, дом 10, лит. А)
№ п/п | Наименование дополнительной образовательной услуги | Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая) | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Количество часов | |
В неделю | Всего | ||||
1 | "Хочу всё знать!" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Хочу все знать!". Составитель: Пантюхина Т.Ю. | 2 | 8 |
2 | "Развивайка" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Развивайка" Составитель: Воронцова О.Б. | 2 | 8 |
3 | "Ритмопластика" | Групповая | Дополнительная общеразвивающая программа "Ритмопластика" Составитель: Калашникова О.Л. | 2 | 8 |
№ п/п | Наименование ДОП | 2021-2022 учебный год |
1 | АБВГДЕЙка | 28 |
2 | Золотой ключик | 31 |
3 | Тренажеры ТИСа | 11 |
4 | Ритмопластика | 67 |
5 | Почемучка | 27 |
6 | Развивайка | 29 |
7 | Хочу всё знать! | 24 |
| Итого: | 217 |
В анкетировании приняли участие 121 семья
1. Как Вы оцениваете качество оказываемых дополнительных (платных) образовательных услуг? | 2. Насколько Вы информированы о программах, по которым ведется обучение в рамках оказания дополнительных (платных) образовательных услуг? | 3. Посещает ли Ваш ребенок занятия в студиях с удовольствием? | 4. Удовлетворены ли Вы качеством и количеством получаемой информации о Вашем ребенке от педагогов? | 5. В каких видах деятельности (мероприятиях) дополнительного образования Вы принимаете участие совместно с ребенком? | 6. Чему научился Ваш ребенок, обучаясь по дополнительным (платным) услугам?? |
Высокое 81,8% | Информированы в полной мере 70,8% | Постоянно идет на занятия с хорошим настроением, делится впечатлениями 88,4% | Педагоги часто рассказывают о достижениях моего ребенка 47,9% | В ходе реализации проектной деятельности 33,1% | Развились личностные качества и способности 60,3% |
Удовлетворительное 18,2% | Частично информированы 27,5% | Иногда выражает нежелание идти на занятия 9,9% | Получаю информацию от педагога по запросу 44,6% | Посещение праздников, концертов, выставок 70,2% | Повысилась ответственность 33,9% |
Низкое 0% | Не информированы 1,7% | Часто отказывается посещать занятия 1% | Педагоги не информируют меня о достижениях ребенка 4,0% | Посещение открытых занятий 69,4% | Стал более активным 48,8% |
| Другое 0% | Другое 0,7% | Другое 3,5% | Другое 9,1% | Научился взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 47,1% |
|
|
|
|
| Повысились познавательные способности 73,6 |
|
|
|
|
| Другое 4,1% |